,דבכנ להק
| תרומזתה תורוק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גלזמא-םליע יבא ר"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תרומזתה ינגנ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| םיטרצנוקה ידעומ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| םירודישו תוטלקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיסולדנאה הקיסומה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תונותעה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הכימתו ןומימ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| םיניינעה ןכות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רתאב שופח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רתא | ךיראת |
| עוצב | טרצוק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.97 |
|
| "הגיגח" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.98 |
|
| "טויפופ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.3.98 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5.98 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.6.98 |
|
| "היוללה" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-854-4655 |
|
| 20:30 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-673-8182 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-627-6019 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-655-9935 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-561-0011 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-764-9230 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-865-0004 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-845-6712 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-681-2831 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-510-5656 |
|
| 20:30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
תילארשיה תיסולדנאה תרומזתל 1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
andalous@netvision.net.il :האבה תבותכל ינורטקלא ראוד חולשל אנ ףסונ עדימ תלבקל
Revised: March 25, 1999